7. september 2010 Jorn Ikke kategorisert 0
Bane 1 | Bane 2 | ||
Kl 10.00 | Hølera H 16 – V.Bagn H 16 | ||
kl 10.25 | Urban vestring H 16 – Ø.Bagn H 16 | Hølera 13-16 – V.Bagn 2 13-16 | |
kl 10.50 | V.Bagn H 16 -Reinli H 16 | Hølera D 16 – V.Bagn D 16 | |
kl 11.15 | Leirskogen H 35 – Ø.Bagn H 35 | V.Bagn 1 13-16 – Ø.Bagn 2 13-16 | |
kl 11.40 | Hølera H 16 – Reinli H 16 | Leirskogen 13-16 – Hølera 13-16 | |
kl 12.05 | Leirskogen D 35 – Ø.Bagn D 35 | V.Bagn 2 13-16 – Ø-Bagn 13-16 | |
kl 12.30 | V.Bagn H 16 – Ø.Bagn H 16 | Ø.Bagn D 16 – V.Bagn D16 | |
kl 12.55 | Hølera H 16 – Urban vestring H 16 | V.Bagn 1 13-16 – V.Bagn 2 13-16 | |
kl 13.20 | Ø.Bagn H 16 – Reinli H 16 | Hølera 13-16 – Ø.Bagn 13-16 | |
kl 13.45 | Ø. Bagn H 35 – Leirskogen H 35 | ||
kl 14.10 | V.Bagn H 16 – Urban vestring H 16 | Hølera D 16 – Ø.Bagn D 16 | |
kl 14.35 | Hølera H 16 – Ø.Bagn H 16 | Ø. Bagn D 35 – Leirskogen D 35 | |
kl 15.00 | Urban vestring H 16 – Reinli H 16 | Hølera 13-16 – V.Bagn 1 13-16 | |
kl 15.25 |
Bane 3 | Bane 4 | ||
Kl 10.00 | Leirskogen 13-16 – V.Bagn 1 13-16 | ||
kl 10.25 | Leirskogen 1 7-12 – V.Bagn 1 7-12 | V.Bagn 0-6 – Leirskogen 1 0-6 | |
kl 10.50 | V. Bagn 2 7-12 – Leirskogen 2 7-12 | Ø.Bagn 0-6 – Leirskogen 2 0-6 | |
kl 11.15 | V.Bagn 1 7-12 – Ø.Bagn 7-12 | ||
kl 11.40 | Leirskogen 1 7-12 – V.Bagn 2 7-12 | Leirskogen 1 0-6 – Ø.Bagn 2 0-6 | |
kl 12.05 | V. Bagn 1 7-12 – Leirskogen 2 7-12 | V.Bagn 0-6 – Leirskogen 2 0-6 | |
kl 12.30 | Leirskogen 1 7-12 – Ø.Bagn 7-12 | ||
kl 12.55 | V.Bagn 1 7-12 – V.Bagn 2 7-12 | V.Bagn 0-6 – Ø.Bagn 0-6 | |
kl 13.20 | Ø.Bagn 7-12 – Leirskogen 2 7-12 | Leirskogen 1 0-6 – Leirskogen 2 0-6 | |
kl 13.45 | Leirskogen 13-16 – V.Bagn 2 13-16 | ||
kl 14.10 | V.Bagn 2 7-12 – Ø.Bagn 7-12 | ||
kl 14.35 | Leirskogen 1 7-12 – Leirskogen 2 7-12 | ||
kl 15.00 | Leirskogen 13-16 – Ø.Bagn 13-16 | ||
kl 15.25 |
12. april 2021 0
29. mars 2021 2
21. mars 2021 0
17. mars 2021 0